| Vehículo | Condición | Precio | MSRP | N.° de stock | VIN | Características |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 Nissan® Armada SV | Used | $8,695 | P9903 | 5N1AA0NC6CN605552 | Cloth Seats, 3rd Row Seats | |
| 2025 Nissan® LEAF S | Used | $13,499 | P9941 | 1N4AZ1BV3SC559669 | Collision avoidance, Backup Camera, Autonomy Features, Cloth Seats | |
| 2013 Jeep® Wrangler Unlimited Sport | Used | $13,695 | P9804B | 1C4BJWDGXDL702007 | Keyless Entry, Sunroof, Cloth Seats | |
| 2025 Nissan® LEAF S | Used | $14,999 | P9926 | 1N4AZ1BV7SC563997 | Collision avoidance, Backup Camera, Autonomy Features, Cloth Seats | |
| 2025 Nissan® LEAF S | Used | $14,999 | P9937 | 1N4AZ1BV4SC564489 | Collision avoidance, Backup Camera, Autonomy Features, Cloth Seats | |
| 2025 Nissan® LEAF S | Used | $14,999 | P9909 | 1N4AZ1BV7SC565233 | Collision avoidance, Backup Camera, Autonomy Features, Cloth Seats | |
| 2021 Subaru® WRX Premium | Used | $14,999 | P9792A | JF1VA1C65M9805153 | Sunroof, Driver-side Knee Airbags, Heated Seats | |
| 2018 Ford® Escape Titanium | Used | $14,999 | P9766A | 1FMCU9J96JUA23226 | Leather Seats, GPS Navigation, Driver-side Knee Airbags, Backup Camera, Tow Hitch, Remote Start | |
| 2025 Nissan® LEAF S | Used | $14,999 | P9950 | 1N4AZ1BV0SC565171 | Collision avoidance, Backup Camera, Autonomy Features, Cloth Seats | |
| 2025 Nissan® LEAF S | Used | $16,399 | P9970 | 1N4AZ1BV3SC564287 | Collision avoidance, Backup Camera, Autonomy Features, Cloth Seats | |
| 2025 Nissan® LEAF SV PLUS | Used | $18,695 | P9930 | 1N4CZ1CV5SC560748 | Autonomy Features, Collision avoidance, Backup Camera, Cloth Seats | |
| 2025 Nissan® LEAF SV PLUS | Used | $18,695 | P9890 | 1N4CZ1CV6SC559348 | Autonomy Features, Collision avoidance, Backup Camera, Cloth Seats | |
| 2025 Nissan® LEAF SV PLUS | Used | $18,695 | P9976 | 1N4CZ1CV0SC563850 | Autonomy Features, Collision avoidance, Backup Camera, Cloth Seats | |
| 2024 Nissan® LEAF SV PLUS | Used | $18,695 | P9956 | 1N4CZ1CV3RC553159 | Autonomy Features, Collision avoidance, Backup Camera, Cloth Seats | |
| 2025 Nissan® LEAF SV PLUS | Used | $18,999 | P9958 | 1N4CZ1CV4SC563897 | Autonomy Features, Collision avoidance, Backup Camera, Cloth Seats | |
| 2025 Nissan® LEAF SV PLUS | Used | $19,399 | P9915 | 1N4CZ1CV8SC563532 | Autonomy Features, Collision avoidance, Backup Camera, Cloth Seats | |
| 2025 Nissan® LEAF SV PLUS | Used | $19,499 | P9959 | 1N4CZ1CV3SC564765 | Autonomy Features, Collision avoidance, Backup Camera, Cloth Seats | |
| 2025 Nissan® LEAF SV PLUS | Used | $19,695 | P9983 | 1N4CZ1CV0SC564805 | Autonomy Features, Collision avoidance, Backup Camera, Cloth Seats | |
| 2025 Nissan® LEAF SV PLUS | Used | $19,695 | P9997 | 1N4CZ1CV0SC565596 | Autonomy Features, Collision avoidance, Backup Camera, Cloth Seats | |
| 2023 Nissan® ARIYA ENGAGE | Used | $19,999 | P9936 | JN1CF0BB4PM706503 | Backup Camera, Leather Seats, Apple CarPlay, Android Auto, GPS Navigation | |
| 2025 Nissan® LEAF SV PLUS | Used | $19,999 | P9995 | 1N4CZ1CV6SC560046 | Autonomy Features, Collision avoidance, Backup Camera, Cloth Seats | |
| 2025 Nissan® LEAF SV PLUS | Used | $20,399 | P9946 | 1N4CZ1CV3SC563874 | Autonomy Features, Collision avoidance, Backup Camera, Cloth Seats | |
| 2025 Nissan® LEAF SV PLUS Hatchback | Used | $20,399 | P9985 | 1N4CZ1CV6SC562461 | Power Seats, Push to Start, Apple CarPlay, Android Auto, GPS Navigation, Keyless Entry, Autonomy Features, Remote Start, Cloth Seats | |
| 2021 Nissan® Murano SL | Used | $20,695 | P9947 | 5N1AZ2CS2MC127724 | Collision avoidance, Backup Camera, Leather Seats, Autonomy Features | |
| 2023 Nissan® Rogue SV | Used | $21,695 | P9857 | JN8BT3BB0PW210769 | Power Seats, Backup Camera | |
| 2023 Nissan® ARIYA ENGAGE+ e-4ORCE AWD | Used | $22,999 | P9972 | JN1DF0BB0PM710746 | Leather Seats, Push to Start, Android Auto, GPS Navigation, Keyless Entry, Seat memory | |
| 2024 Nissan® ARIYA ENGAGE+ | Used | $23,195 | P9878 | JN1DF0BB3RM743078 | Backup Camera, Leather Seats, Apple CarPlay, Android Auto, GPS Navigation | |
| 2024 Nissan® ARIYA ENGAGE+ | Used | $23,899 | P9957 | JN1DF0BB1RM731060 | Backup Camera, Leather Seats, Apple CarPlay, Android Auto, GPS Navigation | |
| 2027 Nissan® Sentra S | New | $24,125 | $24,725 | 233355 | 3N1AB9BV0VY233355 | Collision avoidance, Backup Camera, Apple CarPlay, Android Auto, Autonomy Features, Cloth Seats |
| 2027 Nissan® Sentra S | New | $24,125 | $24,725 | 233132 | 3N1AB9BV2VY233132 | Collision avoidance, Backup Camera, Apple CarPlay, Android Auto, Autonomy Features, Cloth Seats |
Vehículos en venta en Boulder Nissan Español
Nuevo
Todo
Usado
Filtros aplicados
Año
Marca
Precio
Paquete
Modelo
Tipo de vehículo
Subtipo de vehículo
Tren de conducción